피씨디렉트 vs 아이디스홀딩스 재무 비교
피씨디렉트와(과) 아이디스홀딩스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 피씨디렉트 | 아이디스홀딩스 |
| 매출액 | 3,730억원 | 9,081억원 |
|---|
| 영업이익 | 43억원 | 897억원 |
|---|
| 당기순이익 | 25억원 | 780억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.1% | 9.9% |
|---|
| 순이익률 | 0.7% | 8.6% |
|---|
| ROE | 6.4% | 8.8% |
|---|
| 부채비율 | 142.0% | 36.9% |
|---|
| 매출성장률 | 11.8% | 16.2% |
피씨디렉트 상세 → 아이디스홀딩스 상세 →