LG생활건강 vs 아모레퍼시픽 재무 비교
LG생활건강와(과) 아모레퍼시픽의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 |
| 매출액 | 6.4조원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,707억원 | 3,358억원 |
|---|
| 당기순이익 | -858억원 | 2,473억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.7% | 7.9% |
|---|
| 순이익률 | -1.4% | 5.8% |
|---|
| ROE | -1.5% | 4.5% |
|---|
| 부채비율 | 23.3% | 26.5% |
|---|
| 매출성장률 | -6.7% | 9.5% |
LG생활건강 상세 → 아모레퍼시픽 상세 →