LG생활건강 vs 코스맥스 재무 비교
LG생활건강와(과) 코스맥스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG생활건강 | 코스맥스 |
| 매출액 | 6.4조원 | 2.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,707억원 | 1,958억원 |
|---|
| 당기순이익 | -858억원 | 1,311억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.7% | 8.2% |
|---|
| 순이익률 | -1.4% | 5.5% |
|---|
| ROE | -1.5% | 21.4% |
|---|
| 부채비율 | 23.3% | 247.1% |
|---|
| 매출성장률 | -6.7% | 10.7% |
LG생활건강 상세 → 코스맥스 상세 →