예스24 vs 실리콘투 재무 비교
예스24와(과) 실리콘투의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 예스24 | 실리콘투 |
| 매출액 | 6,265억원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 29억원 | 2,054억원 |
|---|
| 당기순이익 | -107억원 | 1,686억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.5% | 18.4% |
|---|
| 순이익률 | -1.7% | 15.1% |
|---|
| ROE | -6.2% | 36.9% |
|---|
| 부채비율 | 189.5% | 55.1% |
|---|
| 매출성장률 | -6.7% | 61.4% |
예스24 상세 → 실리콘투 상세 →