태양 vs TS트릴리온 재무 비교
태양와(과) TS트릴리온의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 태양 | TS트릴리온 |
| 매출액 | 1,404억원 | 260억원 |
|---|
| 영업이익 | 24억원 | 25,672,167원 |
|---|
| 당기순이익 | 119억원 | -20억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.7% | 0.1% |
|---|
| 순이익률 | 8.4% | -7.7% |
|---|
| ROE | 6.1% | -6.9% |
|---|
| 부채비율 | 14.4% | 92.3% |
|---|
| 매출성장률 | -7.8% | -15.4% |
태양 상세 → TS트릴리온 상세 →