태양 vs 비비씨 재무 비교
태양와(과) 비비씨의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 태양 | 비비씨 |
| 매출액 | 1,404억원 | 516억원 |
|---|
| 영업이익 | 24억원 | 62억원 |
|---|
| 당기순이익 | 119억원 | 55억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.7% | 12.0% |
|---|
| 순이익률 | 8.4% | 10.6% |
|---|
| ROE | 6.1% | 6.8% |
|---|
| 부채비율 | 14.4% | 15.2% |
|---|
| 매출성장률 | -7.8% | -14.9% |
태양 상세 → 비비씨 상세 →