안랩 vs MDS테크 재무 비교
안랩와(과) MDS테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 안랩 | MDS테크 |
| 매출액 | 2,677억원 | 1,877억원 |
|---|
| 영업이익 | 333억원 | 58억원 |
|---|
| 당기순이익 | 515억원 | 62억원 |
|---|
| 영업이익률 | 12.4% | 3.1% |
|---|
| 순이익률 | 19.2% | 3.3% |
|---|
| ROE | 13.7% | 4.3% |
|---|
| 부채비율 | 29.6% | 48.0% |
|---|
| 매출성장률 | 2.7% | 13.4% |
안랩 상세 → MDS테크 상세 →