안랩 vs 라온피플 재무 비교
안랩와(과) 라온피플의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 안랩 | 라온피플 |
| 매출액 | 2,677억원 | 2,238억원 |
|---|
| 영업이익 | 333억원 | -162억원 |
|---|
| 당기순이익 | 515억원 | -204억원 |
|---|
| 영업이익률 | 12.4% | -7.2% |
|---|
| 순이익률 | 19.2% | -9.1% |
|---|
| ROE | 13.7% | -46.4% |
|---|
| 부채비율 | 29.6% | 345.8% |
|---|
| 매출성장률 | 2.7% | 1.6% |
안랩 상세 → 라온피플 상세 →