현대로템 vs 한화시스템 재무 비교
현대로템와(과) 한화시스템의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대로템 | 한화시스템 |
| 매출액 | 5.8조원 | 3.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.0조원 | 1,199억원 |
|---|
| 당기순이익 | 7,705억원 | 2,091억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.2% | 3.3% |
|---|
| 순이익률 | 13.2% | 5.7% |
|---|
| ROE | 25.3% | 4.2% |
|---|
| 부채비율 | 206.4% | 106.5% |
|---|
| 매출성장률 | 33.4% | 30.7% |
현대로템 상세 → 한화시스템 상세 →