LG씨엔에스 vs 아이티센글로벌 재무 비교
LG씨엔에스와(과) 아이티센글로벌의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG씨엔에스 | 아이티센글로벌 |
| 매출액 | 6.1조원 | 8.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 5,518억원 | 2,799억원 |
|---|
| 당기순이익 | 4,392억원 | 1,983억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.0% | 3.2% |
|---|
| 순이익률 | 7.2% | 2.2% |
|---|
| ROE | 14.9% | 38.7% |
|---|
| 부채비율 | 79.7% | 212.5% |
|---|
| 매출성장률 | 2.5% | 78.8% |
LG씨엔에스 상세 → 아이티센글로벌 상세 →