탑엔지니어링 vs 파트론 재무 비교
탑엔지니어링와(과) 파트론의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 탑엔지니어링 | 파트론 |
| 매출액 | 7,985억원 | 1.3조원 |
|---|
| 영업이익 | -352억원 | 447억원 |
|---|
| 당기순이익 | -457억원 | 331억원 |
|---|
| 영업이익률 | -4.4% | 3.3% |
|---|
| 순이익률 | -5.7% | 2.5% |
|---|
| ROE | -15.8% | 5.9% |
|---|
| 부채비율 | 70.7% | 38.4% |
|---|
| 매출성장률 | -2.1% | -9.2% |
탑엔지니어링 상세 → 파트론 상세 →