탑엔지니어링 vs 드림텍 재무 비교
탑엔지니어링와(과) 드림텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 탑엔지니어링 | 드림텍 |
| 매출액 | 7,985억원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | -352억원 | 314억원 |
|---|
| 당기순이익 | -457억원 | 132억원 |
|---|
| 영업이익률 | -4.4% | 2.5% |
|---|
| 순이익률 | -5.7% | 1.1% |
|---|
| ROE | -15.8% | 2.7% |
|---|
| 부채비율 | 70.7% | 78.3% |
|---|
| 매출성장률 | -2.1% | 4.9% |
탑엔지니어링 상세 → 드림텍 상세 →