신성델타테크 vs 쿠쿠홈시스 재무 비교
신성델타테크와(과) 쿠쿠홈시스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신성델타테크 | 쿠쿠홈시스 |
| 매출액 | 9,454억원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 277억원 | 1,694억원 |
|---|
| 당기순이익 | 242억원 | 1,343억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.9% | 15.1% |
|---|
| 순이익률 | 2.6% | 12.0% |
|---|
| ROE | 6.8% | 10.6% |
|---|
| 부채비율 | 161.3% | 24.8% |
|---|
| 매출성장률 | 3.9% | 6.1% |
신성델타테크 상세 → 쿠쿠홈시스 상세 →