서호전기 vs 에스디시스템 재무 비교
서호전기와(과) 에스디시스템의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 서호전기 | 에스디시스템 |
| 매출액 | 1,166억원 | 288억원 |
|---|
| 영업이익 | 253억원 | 11억원 |
|---|
| 당기순이익 | 207억원 | 13억원 |
|---|
| 영업이익률 | 21.7% | 3.8% |
|---|
| 순이익률 | 17.8% | 4.4% |
|---|
| ROE | 24.9% | 10.6% |
|---|
| 부채비율 | 24.6% | 68.3% |
|---|
| 매출성장률 | 151.0% | 59.4% |
서호전기 상세 → 에스디시스템 상세 →