LG전자 vs 가온그룹 재무 비교
LG전자와(과) 가온그룹의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG전자 | 가온그룹 |
| 매출액 | 89.2조원 | 5,175억원 |
|---|
| 영업이익 | 2.5조원 | 125억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.2조원 | 58억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.8% | 2.4% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | 1.1% |
|---|
| ROE | 4.3% | 4.7% |
|---|
| 부채비율 | 140.3% | 226.7% |
|---|
| 매출성장률 | 1.7% | 5.8% |
LG전자 상세 → 가온그룹 상세 →