LG전자 vs 팅크웨어 재무 비교
LG전자와(과) 팅크웨어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG전자 | 팅크웨어 |
| 매출액 | 89.2조원 | 5,366억원 |
|---|
| 영업이익 | 2.5조원 | 159억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.2조원 | -212억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.8% | 3.0% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | -4.0% |
|---|
| ROE | 4.3% | -9.8% |
|---|
| 부채비율 | 140.3% | 70.2% |
|---|
| 매출성장률 | 1.7% | 9.7% |
LG전자 상세 → 팅크웨어 상세 →