LG전자 vs 유비벨록스 재무 비교
LG전자와(과) 유비벨록스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG전자 | 유비벨록스 |
| 매출액 | 89.2조원 | 6,679억원 |
|---|
| 영업이익 | 2.5조원 | 215억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.2조원 | -194억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.8% | 3.2% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | -2.9% |
|---|
| ROE | 4.3% | -7.4% |
|---|
| 부채비율 | 140.3% | 110.4% |
|---|
| 매출성장률 | 1.7% | 10.0% |
LG전자 상세 → 유비벨록스 상세 →