SOOP vs FSN 재무 비교
SOOP와(과) FSN의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SOOP | FSN |
| 매출액 | 4,666억원 | 2,723억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,248억원 | 305억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,037억원 | -159억원 |
|---|
| 영업이익률 | 26.8% | 11.2% |
|---|
| 순이익률 | 22.2% | -5.8% |
|---|
| ROE | 20.6% | -16.9% |
|---|
| 부채비율 | 75.8% | 303.0% |
|---|
| 매출성장률 | 12.9% | 2.5% |
SOOP 상세 → FSN 상세 →