멀티캠퍼스 vs 웅진씽크빅 재무 비교
멀티캠퍼스와(과) 웅진씽크빅의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 멀티캠퍼스 | 웅진씽크빅 |
| 매출액 | 3,308억원 | 7,974억원 |
|---|
| 영업이익 | 319억원 | -105억원 |
|---|
| 당기순이익 | 264억원 | -227억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.6% | -1.3% |
|---|
| 순이익률 | 8.0% | -2.8% |
|---|
| ROE | 11.2% | -8.7% |
|---|
| 부채비율 | 36.8% | 182.6% |
|---|
| 매출성장률 | -6.2% | -8.1% |
멀티캠퍼스 상세 → 웅진씽크빅 상세 →