멀티캠퍼스 vs 비상교육 재무 비교
멀티캠퍼스와(과) 비상교육의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 멀티캠퍼스 | 비상교육 |
| 매출액 | 3,308억원 | 2,688억원 |
|---|
| 영업이익 | 319억원 | 216억원 |
|---|
| 당기순이익 | 264억원 | 213억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.6% | 8.0% |
|---|
| 순이익률 | 8.0% | 7.9% |
|---|
| ROE | 11.2% | 10.7% |
|---|
| 부채비율 | 36.8% | 100.0% |
|---|
| 매출성장률 | -6.2% | 9.1% |
멀티캠퍼스 상세 → 비상교육 상세 →