가온그룹 vs 팅크웨어 재무 비교
가온그룹와(과) 팅크웨어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 가온그룹 | 팅크웨어 |
| 매출액 | 5,175억원 | 5,366억원 |
|---|
| 영업이익 | 125억원 | 159억원 |
|---|
| 당기순이익 | 58억원 | -212억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 3.0% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | -4.0% |
|---|
| ROE | 4.7% | -9.8% |
|---|
| 부채비율 | 226.7% | 70.2% |
|---|
| 매출성장률 | 5.8% | 9.7% |
가온그룹 상세 → 팅크웨어 상세 →