가온그룹 vs 유비벨록스 재무 비교
가온그룹와(과) 유비벨록스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 가온그룹 | 유비벨록스 |
| 매출액 | 5,175억원 | 6,679억원 |
|---|
| 영업이익 | 125억원 | 215억원 |
|---|
| 당기순이익 | 58억원 | -194억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.4% | 3.2% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | -2.9% |
|---|
| ROE | 4.7% | -7.4% |
|---|
| 부채비율 | 226.7% | 110.4% |
|---|
| 매출성장률 | 5.8% | 10.0% |
가온그룹 상세 → 유비벨록스 상세 →