수성웹툰 vs 아시아경제 재무 비교
수성웹툰와(과) 아시아경제의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 수성웹툰 | 아시아경제 |
| 매출액 | 928억원 | 731억원 |
|---|
| 영업이익 | 52억원 | 55억원 |
|---|
| 당기순이익 | — | 31억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.6% | 7.5% |
|---|
| 순이익률 | — | 4.3% |
|---|
| ROE | — | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 119.4% | 259.2% |
|---|
| 매출성장률 | 35.2% | -6.2% |
수성웹툰 상세 → 아시아경제 상세 →