MDS테크 vs 라온피플 재무 비교
MDS테크와(과) 라온피플의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | MDS테크 | 라온피플 |
| 매출액 | 1,877억원 | 2,238억원 |
|---|
| 영업이익 | 58억원 | -162억원 |
|---|
| 당기순이익 | 62억원 | -204억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.1% | -7.2% |
|---|
| 순이익률 | 3.3% | -9.1% |
|---|
| ROE | 4.3% | -46.4% |
|---|
| 부채비율 | 48.0% | 345.8% |
|---|
| 매출성장률 | 13.4% | 1.6% |
MDS테크 상세 → 라온피플 상세 →