KT나스미디어 vs 이노션 재무 비교
KT나스미디어와(과) 이노션의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | KT나스미디어 | 이노션 |
| 매출액 | 1,179억원 | 2.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 123억원 | 1,628억원 |
|---|
| 당기순이익 | 68억원 | 1,090억원 |
|---|
| 영업이익률 | 10.4% | 7.6% |
|---|
| 순이익률 | 5.8% | 5.1% |
|---|
| ROE | 3.4% | 10.0% |
|---|
| 부채비율 | 118.3% | 154.4% |
|---|
| 매출성장률 | -17.3% | 1.2% |
KT나스미디어 상세 → 이노션 상세 →