파트론 vs 엠씨넥스 재무 비교
파트론와(과) 엠씨넥스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 파트론 | 엠씨넥스 |
| 매출액 | 1.3조원 | 1.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 447억원 | 520억원 |
|---|
| 당기순이익 | 331억원 | 516억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.3% | 4.1% |
|---|
| 순이익률 | 2.5% | 4.0% |
|---|
| ROE | 5.9% | 13.4% |
|---|
| 부채비율 | 38.4% | 44.3% |
|---|
| 매출성장률 | -9.2% | 21.0% |
파트론 상세 → 엠씨넥스 상세 →