파트론 vs 드림텍 재무 비교
파트론와(과) 드림텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 파트론 | 드림텍 |
| 매출액 | 1.3조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 447억원 | 314억원 |
|---|
| 당기순이익 | 331억원 | 132억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.3% | 2.5% |
|---|
| 순이익률 | 2.5% | 1.1% |
|---|
| ROE | 5.9% | 2.7% |
|---|
| 부채비율 | 38.4% | 78.3% |
|---|
| 매출성장률 | -9.2% | 4.9% |
파트론 상세 → 드림텍 상세 →