웅진씽크빅 vs 비상교육 재무 비교
웅진씽크빅와(과) 비상교육의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 웅진씽크빅 | 비상교육 |
| 매출액 | 7,974억원 | 2,688억원 |
|---|
| 영업이익 | -105억원 | 216억원 |
|---|
| 당기순이익 | -227억원 | 213억원 |
|---|
| 영업이익률 | -1.3% | 8.0% |
|---|
| 순이익률 | -2.8% | 7.9% |
|---|
| ROE | -8.7% | 10.7% |
|---|
| 부채비율 | 182.6% | 100.0% |
|---|
| 매출성장률 | -8.1% | 9.1% |
웅진씽크빅 상세 → 비상교육 상세 →