엠씨넥스 vs 드림텍 재무 비교
엠씨넥스와(과) 드림텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 엠씨넥스 | 드림텍 |
| 매출액 | 1.3조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 520억원 | 314억원 |
|---|
| 당기순이익 | 516억원 | 132억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.1% | 2.5% |
|---|
| 순이익률 | 4.0% | 1.1% |
|---|
| ROE | 13.4% | 2.7% |
|---|
| 부채비율 | 44.3% | 78.3% |
|---|
| 매출성장률 | 21.0% | 4.9% |
엠씨넥스 상세 → 드림텍 상세 →