비상교육 vs 메가스터디교육 재무 비교
비상교육와(과) 메가스터디교육의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 비상교육 | 메가스터디교육 |
| 매출액 | 2,688억원 | 8,849억원 |
|---|
| 영업이익 | 216억원 | 1,210억원 |
|---|
| 당기순이익 | 213억원 | 929억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.0% | 13.7% |
|---|
| 순이익률 | 7.9% | 10.5% |
|---|
| ROE | 10.7% | 17.9% |
|---|
| 부채비율 | 100.0% | 72.2% |
|---|
| 매출성장률 | 9.1% | -6.1% |
비상교육 상세 → 메가스터디교육 상세 →