LX하우시스 vs KCC글라스 재무 비교
LX하우시스와(과) KCC글라스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LX하우시스 | KCC글라스 |
| 매출액 | 3.2조원 | 1.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 131억원 | -752억원 |
|---|
| 당기순이익 | -439억원 | -836억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.4% | -4.0% |
|---|
| 순이익률 | -1.4% | -4.4% |
|---|
| ROE | -5.3% | -6.1% |
|---|
| 부채비율 | 160.1% | 67.8% |
|---|
| 매출성장률 | -11.0% | -0.1% |
LX하우시스 상세 → KCC글라스 상세 →