아이티센글로벌 vs 현대오토에버 재무 비교
아이티센글로벌와(과) 현대오토에버의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아이티센글로벌 | 현대오토에버 |
| 매출액 | 8.9조원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,799억원 | 2,553억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,983억원 | 1,868억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.2% | 6.0% |
|---|
| 순이익률 | 2.2% | 4.4% |
|---|
| ROE | 38.7% | 10.0% |
|---|
| 부채비율 | 212.5% | 92.3% |
|---|
| 매출성장률 | 78.8% | 14.5% |
아이티센글로벌 상세 → 현대오토에버 상세 →