태웅로직스 vs 인터지스 재무 비교
태웅로직스와(과) 인터지스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 태웅로직스 | 인터지스 |
| 매출액 | 1.1조원 | 7,090억원 |
|---|
| 영업이익 | 22억원 | 198억원 |
|---|
| 당기순이익 | -50억원 | 105억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.2% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | -0.5% | 1.5% |
|---|
| ROE | -2.0% | 3.5% |
|---|
| 부채비율 | 120.3% | 68.5% |
|---|
| 매출성장률 | 7.0% | 1.1% |
태웅로직스 상세 → 인터지스 상세 →