아시아경제 vs 디앤씨미디어 재무 비교
아시아경제와(과) 디앤씨미디어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아시아경제 | 디앤씨미디어 |
| 매출액 | 731억원 | 855억원 |
|---|
| 영업이익 | 55억원 | 173억원 |
|---|
| 당기순이익 | 31억원 | 80억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.5% | 20.3% |
|---|
| 순이익률 | 4.3% | 9.3% |
|---|
| ROE | 3.4% | 8.3% |
|---|
| 부채비율 | 259.2% | 22.8% |
|---|
| 매출성장률 | -6.2% | 2.3% |
아시아경제 상세 → 디앤씨미디어 상세 →