아시아경제 vs KT밀리의서재 재무 비교
아시아경제와(과) KT밀리의서재의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아시아경제 | KT밀리의서재 |
| 매출액 | 731억원 | 882억원 |
|---|
| 영업이익 | 55억원 | 144억원 |
|---|
| 당기순이익 | 31억원 | 158억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.5% | 16.3% |
|---|
| 순이익률 | 4.3% | 17.9% |
|---|
| ROE | 3.4% | 18.1% |
|---|
| 부채비율 | 259.2% | 26.6% |
|---|
| 매출성장률 | -6.2% | 21.5% |
아시아경제 상세 → KT밀리의서재 상세 →