에스디바이오센서 vs 덴티움 재무 비교
에스디바이오센서와(과) 덴티움의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에스디바이오센서 | 덴티움 |
| 매출액 | 7,106억원 | 3,465억원 |
|---|
| 영업이익 | -809억원 | 641억원 |
|---|
| 당기순이익 | -5,134억원 | 163억원 |
|---|
| 영업이익률 | -11.4% | 18.5% |
|---|
| 순이익률 | -72.3% | 4.7% |
|---|
| ROE | -22.0% | 2.9% |
|---|
| 부채비율 | 38.8% | 66.2% |
|---|
| 매출성장률 | 2.3% | -15.1% |
에스디바이오센서 상세 → 덴티움 상세 →