휴젤 vs 알테오젠 재무 비교
휴젤와(과) 알테오젠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 휴젤 | 알테오젠 |
| 매출액 | 4,251억원 | 2,159억원 |
|---|
| 영업이익 | 2,009억원 | 1,069억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,470억원 | 1,452억원 |
|---|
| 영업이익률 | 47.3% | 49.5% |
|---|
| 순이익률 | 34.6% | 67.3% |
|---|
| ROE | 15.0% | 31.9% |
|---|
| 부채비율 | 9.9% | 53.8% |
|---|
| 매출성장률 | 14.0% | 109.9% |
휴젤 상세 → 알테오젠 상세 →