덴티움 vs 클래시스 재무 비교
덴티움와(과) 클래시스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 덴티움 | 클래시스 |
| 매출액 | 3,465억원 | 3,368억원 |
|---|
| 영업이익 | 641억원 | 1,706억원 |
|---|
| 당기순이익 | 163억원 | 1,320억원 |
|---|
| 영업이익률 | 18.5% | 50.6% |
|---|
| 순이익률 | 4.7% | 39.2% |
|---|
| ROE | 2.9% | 23.9% |
|---|
| 부채비율 | 66.2% | 27.7% |
|---|
| 매출성장률 | -15.1% | 38.6% |
덴티움 상세 → 클래시스 상세 →