인텔리안테크 vs 한화비전 재무 비교
인텔리안테크와(과) 한화비전의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 인텔리안테크 | 한화비전 |
| 매출액 | 3,196억원 | 1.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 120억원 | 1,623억원 |
|---|
| 당기순이익 | 75억원 | 426억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.7% | 9.1% |
|---|
| 순이익률 | 2.3% | 2.4% |
|---|
| ROE | 2.8% | 4.9% |
|---|
| 부채비율 | 86.5% | 108.9% |
|---|
| 매출성장률 | 24.0% | 263.0% |
인텔리안테크 상세 → 한화비전 상세 →