더블유게임즈 vs 넷마블 재무 비교
더블유게임즈와(과) 넷마블의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 더블유게임즈 | 넷마블 |
| 매출액 | 7,199억원 | 2.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,321억원 | 3,525억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,798억원 | 2,308억원 |
|---|
| 영업이익률 | 32.3% | 12.4% |
|---|
| 순이익률 | 25.0% | 8.1% |
|---|
| ROE | 10.9% | 4.2% |
|---|
| 부채비율 | 11.8% | 47.4% |
|---|
| 매출성장률 | 13.6% | 6.4% |
더블유게임즈 상세 → 넷마블 상세 →