더블유게임즈 vs 크래프톤 재무 비교
더블유게임즈와(과) 크래프톤의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 더블유게임즈 | 크래프톤 |
| 매출액 | 7,199억원 | 3.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,321억원 | 1.1조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,798억원 | 7,337억원 |
|---|
| 영업이익률 | 32.3% | 31.7% |
|---|
| 순이익률 | 25.0% | 22.1% |
|---|
| ROE | 10.9% | 10.2% |
|---|
| 부채비율 | 11.8% | 31.3% |
|---|
| 매출성장률 | 13.6% | 22.8% |
더블유게임즈 상세 → 크래프톤 상세 →