SK디앤디 vs 제이알글로벌리츠 재무 비교
SK디앤디와(과) 제이알글로벌리츠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK디앤디 | 제이알글로벌리츠 |
| 매출액 | 4,458억원 | 722억원 |
|---|
| 영업이익 | 378억원 | 545억원 |
|---|
| 당기순이익 | 54억원 | 162억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.5% | 75.6% |
|---|
| 순이익률 | 1.2% | 22.5% |
|---|
| ROE | 0.9% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 174.2% | 131.4% |
|---|
| 매출성장률 | -48.8% | 15.3% |
SK디앤디 상세 → 제이알글로벌리츠 상세 →