인카금융서비스 vs 에이플러스에셋 재무 비교
인카금융서비스와(과) 에이플러스에셋의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 인카금융서비스 | 에이플러스에셋 |
| 매출액 | 1.0조원 | 6,825억원 |
|---|
| 영업이익 | 948억원 | 293억원 |
|---|
| 당기순이익 | 710억원 | 247억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.3% | 4.3% |
|---|
| 순이익률 | 6.9% | 3.6% |
|---|
| ROE | 33.1% | 9.4% |
|---|
| 부채비율 | 367.0% | 97.3% |
|---|
| 매출성장률 | 22.8% | 32.3% |
인카금융서비스 상세 → 에이플러스에셋 상세 →