에코프로비엠 vs LG에너지솔루션 재무 비교
에코프로비엠와(과) LG에너지솔루션의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에코프로비엠 | LG에너지솔루션 |
| 매출액 | 2.5조원 | 23.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,433억원 | 1.3조원 |
|---|
| 당기순이익 | 916억원 | 808억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.7% | 5.7% |
|---|
| 순이익률 | 3.6% | 0.3% |
|---|
| ROE | 4.5% | 0.3% |
|---|
| 부채비율 | 142.2% | 129.0% |
|---|
| 매출성장률 | -8.5% | -7.6% |
에코프로비엠 상세 → LG에너지솔루션 상세 →