디앤씨미디어 vs KT밀리의서재 재무 비교
디앤씨미디어와(과) KT밀리의서재의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 디앤씨미디어 | KT밀리의서재 |
| 매출액 | 855억원 | 882억원 |
|---|
| 영업이익 | 173억원 | 144억원 |
|---|
| 당기순이익 | 80억원 | 158억원 |
|---|
| 영업이익률 | 20.3% | 16.3% |
|---|
| 순이익률 | 9.3% | 17.9% |
|---|
| ROE | 8.3% | 18.1% |
|---|
| 부채비율 | 22.8% | 26.6% |
|---|
| 매출성장률 | 2.3% | 21.5% |
디앤씨미디어 상세 → KT밀리의서재 상세 →