HD현대 vs HD현대중공업 재무 비교
HD현대와(과) HD현대중공업의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HD현대 | HD현대중공업 |
| 매출액 | 71.3조원 | 17.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 6.1조원 | 2.0조원 |
|---|
| 당기순이익 | 3.7조원 | 1.4조원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.6% | 11.6% |
|---|
| 순이익률 | 5.2% | 8.1% |
|---|
| ROE | 12.1% | 15.2% |
|---|
| 부채비율 | 159.4% | 180.1% |
|---|
| 매출성장률 | 5.2% | 21.4% |
HD현대 상세 → HD현대중공업 상세 →