HD현대일렉트릭 vs 효성중공업 재무 비교
HD현대일렉트릭와(과) 효성중공업의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HD현대일렉트릭 | 효성중공업 |
| 매출액 | 4.1조원 | 6.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 9,953억원 | 7,470억원 |
|---|
| 당기순이익 | 7,318억원 | 5,028억원 |
|---|
| 영업이익률 | 24.4% | 12.5% |
|---|
| 순이익률 | 17.9% | 8.4% |
|---|
| ROE | 36.0% | 20.2% |
|---|
| 부채비율 | 134.6% | 190.3% |
|---|
| 매출성장률 | 22.8% | 21.9% |
HD현대일렉트릭 상세 → 효성중공업 상세 →