신한알파리츠 vs 제이알글로벌리츠 재무 비교
신한알파리츠와(과) 제이알글로벌리츠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신한알파리츠 | 제이알글로벌리츠 |
| 매출액 | 829억원 | 722억원 |
|---|
| 영업이익 | 511억원 | 545억원 |
|---|
| 당기순이익 | 113억원 | 162억원 |
|---|
| 영업이익률 | 61.7% | 75.6% |
|---|
| 순이익률 | 13.7% | 22.5% |
|---|
| ROE | 1.4% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 286.4% | 131.4% |
|---|
| 매출성장률 | 42.1% | 15.3% |
신한알파리츠 상세 → 제이알글로벌리츠 상세 →