ROE·수익성·재무안정성을 두루 갖춘 우량 기업 200곳을 ROE 기준 상위 100곳으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. DART 사업보고서(연결, 2025년) 기준 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이피알 278470 | 1.5조원 | 65.0% | 23.9% | 73.1% | 111.3% |
| 2 | 제닉 123330 | 782억원 | 46.0% | 19.1% | 37.7% | 56.7% |
| 3 | JTC 950170 | 340억원 | 44.7% | 15.4% | 95.6% | 109.2% |
| 4 | 씨어스 458870 | 482억원 | 40.5% | 33.9% | 36.8% | 494.7% |
| 5 | 달바글로벌 483650 | 5,197억원 | 39.8% | 19.5% | 28.6% | 68.2% |
| 6 | 플리토 300080 | 360억원 | 37.5% | 17.1% | 42.8% | 77.2% |
| 7 | 실리콘투 257720 | 1.1조원 | 36.9% | 18.4% | 55.1% | 61.4% |
| 8 | SAMG엔터 419530 | 1,413억원 | 36.1% | 16.0% | 62.6% | 21.3% |
| 9 | SK하이닉스 000660 | 97.1조원 | 35.6% | 48.6% | 46.0% | 46.8% |
| 10 | 사람인 143240 | 1,212억원 | 34.4% | 13.8% | 22.4% | — |
| 11 | 한국쉘석유 002960 | 3,450억원 | 34.4% | 15.3% | 42.7% | 5.4% |
| 12 | HD현대마린엔진 071970 | 4,024억원 | 33.8% | 18.9% | 66.6% | 27.4% |
| 13 | HD현대마린솔루션 443060 | 2.0조원 | 32.7% | 17.7% | 54.3% | 13.6% |
| 14 | 파미셀 005690 | 1,141억원 | 32.5% | 30.1% | 26.9% | 75.9% |
| 15 | 알테오젠 196170 | 2,159억원 | 31.9% | 49.5% | 53.8% | 109.9% |
| 16 | SK스퀘어 402340 | 1.4조원 | 31.5% | 623.3% | 9.0% | -26.0% |
| 17 | 한미반도체 042700 | 5,767억원 | 31.0% | 43.6% | 17.8% | 3.2% |
| 18 | 인지소프트 100030 | 189억원 | 30.8% | 12.4% | 19.4% | 0.2% |
| 19 | SK바이오팜 326030 | 7,067억원 | 30.6% | 28.9% | 45.0% | 29.1% |
| 20 | 우원개발 046940 | 3,763억원 | 30.6% | 17.9% | 68.5% | 24.3% |
| 21 | 삼양식품 003230 | 2.4조원 | 30.6% | 22.3% | 72.7% | 36.1% |
| 22 | 이크레더블 092130 | 500억원 | 30.1% | 31.1% | 23.4% | 10.9% |
| 23 | 오스코텍 039200 | 998억원 | 29.1% | 52.2% | 23.0% | 193.6% |
| 24 | 아이비김영 339950 | 1,195억원 | 28.4% | 16.0% | 70.4% | 11.6% |
| 25 | 에스엠 041510 | 1.2조원 | 26.4% | 15.6% | 47.8% | 18.7% |
| 26 | 감성코퍼레이션 036620 | 2,502억원 | 26.4% | 17.8% | 38.0% | 13.5% |
| 27 | 한국화장품제조 003350 | 1,846억원 | 26.1% | 17.8% | 89.8% | 10.3% |
| 28 | JYP Ent. 035900 | 8,219억원 | 25.7% | 18.9% | 36.2% | 36.6% |
| 29 | 산일전기 062040 | 5,019억원 | 25.4% | 35.6% | 16.5% | 50.3% |
| 30 | 글로벌텍스프리 204620 | 1,541억원 | 25.4% | 18.8% | 31.6% | 18.8% |
| 31 | 브이티 018290 | 4,372억원 | 25.4% | 19.0% | 39.6% | 1.3% |
| 32 | 서호전기 065710 | 1,166억원 | 24.9% | 21.7% | 24.6% | 151.0% |
| 33 | 제룡전기 033100 | 2,240억원 | 24.5% | 29.9% | 11.5% | -14.7% |
| 34 | 아이스크림미디어 461300 | 1,959억원 | 24.1% | 31.5% | 30.5% | 28.7% |
| 35 | 삼성바이오로직스 207940 | 4.6조원 | 23.9% | 45.4% | 48.4% | 0.2% |
| 36 | 클래시스 214150 | 3,368억원 | 23.9% | 50.6% | 27.7% | 38.6% |
| 37 | 에스앤디 260970 | 1,509억원 | 23.9% | 15.2% | 26.3% | 30.0% |
| 38 | HPSP 403870 | 1,730억원 | 23.6% | 52.0% | 19.9% | — |
| 39 | 유바이오로직스 206650 | 1,492억원 | 23.5% | 40.7% | 37.0% | 55.4% |
| 40 | 토탈소프트 045340 | 275억원 | 23.3% | 34.0% | 50.4% | 32.8% |
| 41 | 파마리서치 214450 | 5,363억원 | 23.2% | 40.0% | 44.2% | 53.2% |
| 42 | SNT에너지 100840 | 6,061억원 | 23.1% | 18.4% | 61.7% | 106.0% |
| 43 | 대한조선 439260 | 1.2조원 | 22.8% | 23.9% | 40.8% | — |
| 44 | 베뉴지 019010 | 482억원 | 22.7% | 31.2% | 63.1% | -31.2% |
| 45 | 원텍 336570 | 1,568억원 | 22.4% | 33.0% | 38.0% | 36.1% |
| 46 | F&F 383220 | 1.9조원 | 21.3% | 24.2% | 41.1% | 2.0% |
| 47 | 이수페타시스 007660 | 1.1조원 | 21.2% | 18.8% | 70.5% | 30.0% |
| 48 | 아이패밀리에스씨 114840 | 2,241억원 | 20.9% | 12.1% | 36.3% | 9.4% |
| 49 | 마이크로컨텍솔 098120 | 1,003억원 | 20.8% | 17.7% | 19.0% | 44.0% |
| 50 | 리노공업 058470 | 3,725억원 | 20.8% | 47.5% | 8.3% | 33.9% |
| 51 | 시프트업 462870 | 2,945억원 | 20.8% | 61.6% | 17.6% | 31.4% |
| 52 | SOOP 067160 | 4,666억원 | 20.6% | 26.8% | 75.8% | 12.9% |
| 53 | 영화테크 265560 | 1,086억원 | 20.5% | 16.6% | 27.7% | 14.5% |
| 54 | 파이버프로 368770 | 435억원 | 20.3% | 23.3% | 32.6% | 32.0% |
| 55 | 한국기업평가 034950 | 1,098억원 | 20.1% | 31.3% | 28.4% | 5.5% |
| 56 | 아스테라시스 450950 | 379억원 | 19.7% | 27.4% | 11.7% | 31.6% |
| 57 | 메쎄이상 408920 | 728억원 | 19.4% | 26.1% | 21.4% | 8.6% |
| 58 | 서울평가정보 036120 | 413억원 | 19.2% | 16.4% | 17.9% | 8.3% |
| 59 | 에스앤에스텍 101490 | 2,437억원 | 19.1% | 20.7% | 29.2% | 38.5% |
| 60 | 한텍 098070 | 1,719억원 | 18.9% | 22.2% | 41.4% | — |
| 61 | 티앤엘 340570 | 1,642억원 | 18.9% | 28.2% | 7.9% | -6.1% |
| 62 | 전진건설로봇 079900 | 1,907억원 | 18.7% | 15.1% | 47.0% | 12.3% |
| 63 | 티쓰리 204610 | 695억원 | 18.6% | 24.5% | 12.9% | 17.2% |
| 64 | 다원넥스뷰 323350 | 269억원 | 18.5% | 15.0% | 71.9% | 44.0% |
| 65 | 보성파워텍 006910 | 1,475억원 | 18.4% | 18.2% | 20.9% | 91.4% |
| 66 | 매커스 093520 | 2,272억원 | 18.3% | 12.8% | 86.4% | 13.9% |
| 67 | KT밀리의서재 418470 | 882억원 | 18.1% | 16.3% | 26.6% | 21.5% |
| 68 | 피에스케이홀딩스 031980 | 2,078억원 | 18.1% | 35.3% | 15.5% | -3.6% |
| 69 | 지엔씨에너지 119850 | 2,626억원 | 18.1% | 18.8% | 67.4% | 16.1% |
| 70 | 메가스터디교육 215200 | 8,849억원 | 17.9% | 13.7% | 72.2% | -6.1% |
| 71 | 코세스 089890 | 824억원 | 17.8% | 21.1% | 24.6% | 19.1% |
| 72 | 한국카본 017960 | 9,088억원 | 17.5% | 14.4% | 79.8% | 22.5% |
| 73 | 제주반도체 080220 | 3,022억원 | 17.4% | 11.9% | 47.9% | 86.2% |
| 74 | 휴메딕스 200670 | 1,701억원 | 17.3% | 24.9% | 8.0% | 5.0% |
| 75 | 비츠로셀 082920 | 2,431억원 | 17.2% | 28.5% | 12.2% | 15.3% |
| 76 | 코스메카코리아 241710 | 6,409억원 | 17.2% | 13.0% | 87.9% | 22.2% |
| 77 | 코웨이 021240 | 5.0조원 | 17.1% | 17.7% | 93.7% | 15.2% |
| 78 | JW중외제약 001060 | 7,753억원 | 16.6% | 12.2% | 63.9% | 7.8% |
| 79 | NICE평가정보 030190 | 6,021억원 | 16.6% | 17.3% | 37.7% | 12.5% |
| 80 | 티에프이 425420 | 1,117억원 | 16.6% | 17.1% | 31.5% | 51.8% |
| 81 | 폰드그룹 472850 | 4,856억원 | 16.4% | 11.8% | 79.1% | 31.7% |
| 82 | 동방선기 099410 | 419억원 | 15.9% | 22.2% | 34.3% | 17.3% |
| 83 | 엔에프씨 265740 | 716억원 | 15.4% | 17.5% | 40.8% | 78.0% |
| 84 | 오킨스전자 080580 | 944억원 | 15.4% | 11.8% | 88.8% | 41.5% |
| 85 | 파크시스템스 140860 | 2,056억원 | 15.3% | 20.5% | 55.4% | 17.4% |
| 86 | 오리엔탈정공 014940 | 2,073억원 | 15.3% | 11.7% | 89.8% | -0.0% |
| 87 | 잉글우드랩 950140 | 2억원 | 15.2% | 17.2% | 38.0% | 14.1% |
| 88 | 원바이오젠 307280 | 352억원 | 15.2% | 22.5% | 11.7% | 15.8% |
| 89 | 일승 333430 | 507억원 | 15.1% | 21.4% | 42.1% | -2.2% |
| 90 | 휴젤 145020 | 4,251억원 | 15.0% | 47.3% | 9.9% | 14.0% |
| 91 | GST 083450 | 3,472억원 | 15.0% | 17.0% | 26.8% | 0.3% |
| 92 | 케이엘넷 039420 | 476억원 | 15.0% | 22.0% | 13.6% | -5.2% |
| 93 | 아이디피 332370 | 491억원 | 14.9% | 22.2% | 7.4% | 5.5% |
| 94 | 엔투텍 227950 | 288억원 | 14.8% | 32.8% | 16.7% | 111.3% |
| 95 | 효성 004800 | 2.4조원 | 14.8% | 16.2% | 88.5% | 7.0% |
| 96 | 브이엠 089970 | 1,444억원 | 14.8% | 17.1% | 40.4% | 105.5% |
| 97 | 셀바이오휴먼텍 318160 | 511억원 | 14.7% | 18.3% | 49.9% | 79.7% |
| 98 | 카페24 042000 | 3,148억원 | 14.7% | 12.8% | 56.3% | 4.1% |
| 99 | 더존비즈온 012510 | 4,463억원 | 14.6% | 28.6% | 78.8% | 10.9% |
| 100 | 에프앤가이드 064850 | 354억원 | 14.6% | 30.1% | 28.3% | 12.0% |
고ROE 우량주고영업이익률 기업저부채 우량주고성장주성장+수익 기업
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온