매출이 빠르게 성장하는 기업 444곳을 매출성장률 기준 상위 100곳으로 정리했습니다. 종목명을 누르면 개별 종목의 재무제표·내부자 거래·공시 분석으로 이동합니다. DART 사업보고서(연결, 2025년) 기준 · 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| # | 종목 | 매출액 | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 매출성장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG인바이츠 083790 | 274억원 | -10.5% | -86.7% | 88.8% | 277.6% |
| 2 | 엔젠바이오 354200 | 212억원 | -29.9% | -39.0% | 220.2% | 273.2% |
| 3 | 박셀바이오 323990 | 71억원 | -21.8% | -219.6% | 9.4% | 271.6% |
| 4 | 한화비전 489790 | 1.8조원 | 4.9% | 9.1% | 108.9% | 263.0% |
| 5 | 카프로 006380 | 246억원 | -42.1% | -85.7% | 214.7% | 248.3% |
| 6 | 에이텍 045660 | 1,602억원 | 0.4% | 5.4% | 74.1% | 246.6% |
| 7 | 에이텀 355690 | 704억원 | -59.9% | -9.3% | 415.8% | 244.6% |
| 8 | 동아엘텍 088130 | 5,824억원 | 39.8% | 19.4% | 107.8% | 226.4% |
| 9 | 압타머사이언스 291650 | 35억원 | -30.5% | -222.6% | 45.6% | 223.7% |
| 10 | 노을 376930 | 51억원 | -77.7% | -392.0% | 52.7% | 219.8% |
| 11 | 손오공 066910 | 970억원 | 1.6% | -6.9% | 143.0% | 202.9% |
| 12 | 신도기연 290520 | 319억원 | 3.0% | 5.7% | 5.7% | 201.2% |
| 13 | 오스코텍 039200 | 998억원 | 29.1% | 52.2% | 23.0% | 193.6% |
| 14 | 뉴온 123840 | 482억원 | -41.3% | -27.8% | 26.2% | 184.2% |
| 15 | STX그린로지스 465770 | 1,914억원 | -125.5% | -6.5% | 427.8% | 171.3% |
| 16 | 케이피엠테크 042040 | 769억원 | -49.5% | -22.3% | 129.1% | 168.6% |
| 17 | 한창 005110 | 80억원 | 615.1% | -96.7% | 458.1% | 160.4% |
| 18 | 아이티센피엔에스 232830 | 2,696억원 | -17.7% | -0.1% | 681.1% | 158.1% |
| 19 | 서호전기 065710 | 1,166억원 | 24.9% | 21.7% | 24.6% | 151.0% |
| 20 | SK바이오사이언스 302440 | 6,514억원 | -2.8% | -19.0% | 45.1% | 143.5% |
| 21 | 아이엠티 451220 | 329억원 | 3.2% | 0.5% | 118.5% | 142.8% |
| 22 | 서남 294630 | 34억원 | -40.8% | -113.9% | 70.4% | 140.9% |
| 23 | 싸이토젠 217330 | 261억원 | -34.3% | -31.3% | 72.9% | 138.8% |
| 24 | 한화에어로스페이스 012450 | 26.7조원 | 13.1% | 11.6% | 221.4% | 137.6% |
| 25 | 에이비엘바이오 298380 | 793억원 | -24.2% | -50.9% | 79.3% | 137.6% |
| 26 | 신라젠 215600 | 92억원 | -22.0% | -277.4% | 6.1% | 134.9% |
| 27 | 롤링스톤 214610 | 109억원 | -151.2% | -91.3% | 59.1% | 134.6% |
| 28 | 제이엘케이 322510 | 33억원 | -32.9% | -395.3% | 80.0% | 133.9% |
| 29 | 오비고 352910 | 335억원 | -8.4% | -11.1% | 41.5% | 132.5% |
| 30 | 넥스트아이 137940 | 1,201억원 | -103.6% | -29.6% | 139.1% | 130.7% |
| 31 | M83 476080 | 1,324억원 | -20.2% | -6.8% | 113.6% | 127.6% |
| 32 | 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 21.2조원 | 6.8% | 8.7% | 87.6% | 125.3% |
| 33 | 세명전기 017510 | 323억원 | 14.2% | 45.8% | 18.5% | 124.0% |
| 34 | 넥스턴앤롤코리아 089140 | 704억원 | -1.1% | 3.2% | 53.2% | 122.6% |
| 35 | 아티스트컴퍼니 321820 | 467억원 | 2.8% | -8.5% | 80.8% | 119.4% |
| 36 | 마이크로투나노 424980 | 222억원 | -19.1% | -15.3% | 93.8% | 119.0% |
| 37 | 꿈비 407400 | 864억원 | -22.3% | -4.9% | 81.2% | 118.8% |
| 38 | 사피엔반도체 452430 | 173억원 | -37.2% | -26.4% | 145.7% | 116.6% |
| 39 | 파두 440110 | 924억원 | -385.1% | -70.8% | 518.5% | 112.4% |
| 40 | 셀리드 299660 | 88억원 | -16.3% | -128.3% | 49.4% | 112.3% |
| 41 | 메타랩스 090370 | 813억원 | -8.7% | -8.9% | 76.3% | 112.0% |
| 42 | 에이피알 278470 | 1.5조원 | 65.0% | 23.9% | 73.1% | 111.3% |
| 43 | 엔투텍 227950 | 288억원 | 14.8% | 32.8% | 16.7% | 111.3% |
| 44 | 알테오젠 196170 | 2,159억원 | 31.9% | 49.5% | 53.8% | 109.9% |
| 45 | 이지스밸류플러스리츠 334890 | 218억원 | 3.3% | 76.3% | 52.2% | 109.3% |
| 46 | JTC 950170 | 340억원 | 44.7% | 15.4% | 95.6% | 109.2% |
| 47 | 에이치엠넥스 036170 | 317억원 | 8.1% | 7.5% | 20.7% | 109.1% |
| 48 | 엑시콘 092870 | 660억원 | 4.6% | 0.1% | 14.7% | 108.9% |
| 49 | 탑코미디어 134580 | 486억원 | -7.2% | 7.5% | 86.1% | 108.2% |
| 50 | 디지캡 197140 | 666억원 | -0.9% | -3.8% | 34.3% | 108.1% |
| 51 | SNT에너지 100840 | 6,061억원 | 23.1% | 18.4% | 61.7% | 106.0% |
| 52 | 아이크래프트 052460 | 2,065억원 | 21.7% | 3.9% | 104.8% | 105.5% |
| 53 | 브이엠 089970 | 1,444억원 | 14.8% | 17.1% | 40.4% | 105.5% |
| 54 | 네오크레마 311390 | 819억원 | 3.5% | 6.6% | 24.3% | 103.3% |
| 55 | 쓰리빌리언 394800 | 117억원 | -22.9% | -50.3% | 25.7% | 102.8% |
| 56 | 디아이 003160 | 4,323억원 | 7.3% | 8.4% | 101.1% | 102.0% |
| 57 | 앱클론 174900 | 47억원 | -29.6% | -374.1% | 17.1% | 101.5% |
| 58 | 기가비스 420770 | 524억원 | 7.3% | 23.1% | 13.4% | 100.6% |
| 59 | 로킷헬스케어 376900 | 262억원 | -24.3% | 1.7% | 376.3% | 100.2% |
| 60 | 엠디바이스 226590 | 965억원 | 22.3% | 12.0% | 102.0% | 99.8% |
| 61 | 위메이드맥스 101730 | 1,488억원 | -7.7% | -32.8% | 22.3% | 98.5% |
| 62 | 카이노스메드 284620 | 12억원 | -169.1% | -549.6% | 43.8% | 98.5% |
| 63 | 스마트레이더시스템 424960 | 94억원 | -15.5% | -56.1% | 76.2% | 98.4% |
| 64 | 케이씨티 089150 | 231억원 | 7.7% | 17.5% | 55.2% | 97.9% |
| 65 | 에스아이리소스 065420 | 209억원 | -18.7% | -13.9% | 64.2% | 97.9% |
| 66 | 대명에너지 389260 | 1,310억원 | 8.6% | 12.8% | 131.9% | 93.3% |
| 67 | 보성파워텍 006910 | 1,475억원 | 18.4% | 18.2% | 20.9% | 91.4% |
| 68 | 비에이치아이 083650 | 7,741억원 | 36.7% | 9.8% | 367.6% | 91.3% |
| 69 | 디에스케이 109740 | 432억원 | -17.1% | -52.6% | 28.4% | 90.7% |
| 70 | 토모큐브 475960 | 113억원 | -12.4% | -49.3% | 7.0% | 90.4% |
| 71 | 미디어젠 279600 | 228억원 | -17.2% | -9.8% | 153.5% | 89.6% |
| 72 | 씨메스로보틱스 475400 | 131억원 | -28.4% | -141.0% | 16.9% | 89.5% |
| 73 | 미래산업 025560 | 508억원 | 8.3% | 18.0% | 24.3% | 87.8% |
| 74 | LS마린솔루션 060370 | 2,442억원 | 1.3% | 2.9% | 17.7% | 87.5% |
| 75 | 제주반도체 080220 | 3,022억원 | 17.4% | 11.9% | 47.9% | 86.2% |
| 76 | 위츠 459100 | 1,687억원 | 6.2% | 1.5% | 245.0% | 85.9% |
| 77 | 코스리거글로벌 043710 | 357억원 | -22.3% | -23.4% | 476.6% | 84.4% |
| 78 | 스타코링크 060240 | 248억원 | -130670.2% | -22.0% | 202037.5% | 81.0% |
| 79 | 미코 059090 | 9,770억원 | 10.9% | 10.3% | 228.6% | 80.8% |
| 80 | 스톤브릿지벤처스 330730 | 255억원 | 11.8% | 52.7% | 9.6% | 80.2% |
| 81 | 셀바이오휴먼텍 318160 | 511억원 | 14.7% | 18.3% | 49.9% | 79.7% |
| 82 | 오이솔루션 138080 | 574억원 | -42.1% | -27.9% | 86.1% | 79.2% |
| 83 | 아이티센글로벌 124500 | 8.9조원 | 38.7% | 3.2% | 212.5% | 78.8% |
| 84 | 펩트론 087010 | 56억원 | -9.7% | -377.3% | 26.0% | 78.8% |
| 85 | 디바이스 187870 | 841억원 | 10.5% | 20.6% | 35.5% | 78.3% |
| 86 | 엔에프씨 265740 | 716억원 | 15.4% | 17.5% | 40.8% | 78.0% |
| 87 | 신한서부티엔디리츠 404990 | 321억원 | 1.7% | 74.0% | 209.2% | 77.7% |
| 88 | 플리토 300080 | 360억원 | 37.5% | 17.1% | 42.8% | 77.2% |
| 89 | 레인보우로보틱스 277810 | 341억원 | — | -7.3% | 7.1% | 76.4% |
| 90 | 파미셀 005690 | 1,141억원 | 32.5% | 30.1% | 26.9% | 75.9% |
| 91 | 빛과전자 069540 | 318억원 | -33.4% | -52.0% | 57.3% | 75.2% |
| 92 | 비츠로시스 054220 | 448억원 | 8.0% | 0.1% | 180.7% | 74.7% |
| 93 | 오픈놀 440320 | 883억원 | -16.5% | -3.1% | 89.3% | 73.8% |
| 94 | 넥스트바이오메디컬 389650 | 165억원 | -0.7% | -4.4% | 23.2% | 72.7% |
| 95 | 엑스큐어 070300 | 185억원 | -1.6% | 10.3% | 59.9% | 72.5% |
| 96 | 한컴위드 054920 | 7,712억원 | 6.3% | 0.8% | 67.3% | 72.1% |
| 97 | 엠엑스온 347890 | 623억원 | -2.3% | -9.4% | 60.6% | 69.2% |
| 98 | 달바글로벌 483650 | 5,197억원 | 39.8% | 19.5% | 28.6% | 68.2% |
| 99 | 아이지넷 462980 | 390억원 | 11.6% | 8.5% | 127.5% | 67.2% |
| 100 | 인벤티지랩 389470 | 29억원 | -19.7% | -965.7% | 36.9% | 64.8% |
고ROE 우량주고영업이익률 기업저부채 우량주우량주 (재무 종합)성장+수익 기업
삼성전자SK하이닉스LG에너지솔루션삼성바이오로직스현대차POSCO홀딩스NAVER카카오LG화학삼성SDI기아셀트리온